經濟技術開發區人才服務中心: 企業相冊
經濟技術開發區人才服務中心: 公司介紹
? ? ? ?桂林經開區人才服務中心成立于2020年,是桂林經開區人力資源和社會保障局的二層機構。實行“兩塊牌子,一套班子”運作。承擔桂林經開區高層次人才引進、人才培訓、企業基層員工招聘、應聘者就業一站服務等工作。
桂林經開區人才服務中心現有經開區自主開發的產業工人招聘平臺、“經開人才”微信公眾號、“經開人才”官方微信等對外信息發布平臺。為各類人才和用人企業提供高效、專業的人力資源服務?!?
桂林經開區人才服務中心充分發揮在人力資源配置中的基礎性作用,本年度為深科技、優尼康通、福達、新桂輪等45家經開區園區企業解決7000人以上的用工問題。未來會形成了面向園區、輻射大桂林的市場格局,每年為企業、高層次人才、應屆畢業生、應聘者提供了全方位、高效率的人才服務。
讓更多優秀人才“有夢想、留桂林、一起創”。
經濟技術開發區人才服務中心: 公司福利
五險
加班補貼
年終獎
節日禮物
公積金
月休4-8天
八小時工作制
提供住房
工作餐
文體團建活動
享受法定假日
周末雙休
培訓提升
崗位晉升
商業意外險
夏.冬季發放補貼
項目提成
包吃住
月休4天
期權
有直通車
接受畢業生
出差補貼
國家法定假日
飯補
購買意外險
假期多
餐補
經濟技術開發區人才服務中心: 在招職位
-
15 保潔 2500元人數:10位 更新:2023-12-8 9:23
-
50 輪轉印刷 5000-10000元人數:1位 更新:2023-12-6 16:21
-
182 數控車工 4500-8000元人數:6位 更新:2023-12-6 16:21
-
235 客房服務員 1810-5000元人數:6位 更新:2023-12-6 16:21
-
50 印刷機機長 5000-10000元人數:1位 更新:2023-12-6 16:21
-
196 科研助理 3000-6000元人數:1位 更新:2023-12-6 16:20
-
196 信息員 3000-4500元人數:1位 更新:2023-12-6 16:20
-
196 技術工藝員 3000-6000元人數:2位 更新:2023-12-6 16:20
-
208 普工 4100-5000元人數:10位 更新:2023-12-6 16:20
-
47 查箱員 4000-5000元人數:5位 更新:2023-12-6 16:20
-
20 操作工人 4000-5000元人數:5位 更新:2023-12-6 16:20
-
286 客服專員 5000-7000元人數:10位 更新:2023-12-6 16:19
-
15 客服專員 3500-4000元人數:10位 更新:2023-12-6 16:19
-
212 客服管家 3500-5500元人數:1位 更新:2023-12-6 16:19
-
156 銷售管理專員 倉管 4000-6000元人數:1位 更新:2023-12-6 16:19
-
14 車工 4000-6000元人數:2位 更新:2023-12-6 16:19
-
14 焊工 4000-7000元人數:2位 更新:2023-12-6 16:19
-
08 維修鉗工 4000-8400元人數:2位 更新:2023-12-6 16:19
-
185 成本會計 5000-6000元人數:1位 更新:2023-12-6 16:19
-
72 設備技術員 4000-5000元人數:1位 更新:2023-12-6 16:19
-
290 線上客服專員 2000-8000元人數:1位 更新:2023-12-5 15:13
-
164 質檢員 4500-5500元人數:7位 更新:2023-12-5 14:42
-
160 銷售業務員 6000-15000元人數:4位 更新:2023-12-5 14:36
-
160 鉗工 4000-8000元人數:4位 更新:2023-12-5 14:36
-
160 電氣設計師 4000-8000元人數:2位 更新:2023-12-5 14:36
-
169 169 QC 現場(實習品控員) 4000-7000元人數:2位 更新:2023-12-5 14:35
-
290 客服專員 4000-7000元人數:20位 更新:2023-12-4 15:04
-
86 倉管 3000-4000元人數:1位 更新:2023-12-1 15:29
-
272 作業員 質檢員 4000-6000元人數:10位 更新:2023-12-1 10:28
-
235 前廳經理 4000-8000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:28
-
167 機械設計員 3000-6000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:28
-
50 輪轉印刷機二手 4000-10000元人數:2位 更新:2023-12-1 10:28
-
20 模具鉗工 6000-7000元人數:2位 更新:2023-12-1 10:27
-
250 平臺在線客服 2500-4000元人數:30位 更新:2023-12-1 10:27
-
238 辦公室主任 5000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:27
-
26 采購主管 4000-5000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:27
-
70 機械工程師 5000-8000元人數:5位 更新:2023-12-1 10:27
-
08 熟練造紙工 4000-8000元人數:15位 更新:2023-12-1 10:27
-
13 銷售代表 4000-8000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:27
-
78 機修 5000-8000元人數:2位 更新:2023-12-1 10:26
-
177 品質工程師 7000-10000元人數:3位 更新:2023-12-1 10:26
-
44 普工 3000-4800元人數:10位 更新:2023-12-1 10:26
-
78 電氣工程師 5000-8000元人數:2位 更新:2023-12-1 10:25
-
00 運營總監 7000-10000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:25
-
78 普工 5000-8000元人數:10位 更新:2023-12-1 10:25
-
32 保全工 5000-6000元人數:1位 更新:2023-12-1 10:25
-
148 普通操作工 3000-6000元人數:10位 更新:2023-12-1 10:25
-
235 前臺接待 2500-3000元人數:3位 更新:2023-12-1 10:25
-
01 深科技普工 3900-5500元人數:100位 更新:2023-12-1 10:25
-
82 財務 2500-4000元人數:1位 更新:2023-11-29 11:55
-
82 人事專員 2500-4000元人數:1位 更新:2023-11-29 11:53
-
253 生產計劃(PC) 4000-6000元人數:2位 更新:2023-11-28 15:08
-
253 倉庫文員 4500-5000元人數:1位 更新:2023-11-28 15:00
-
164 普工 4000-5000元人數:6位 更新:2023-11-28 14:21
-
164 焊工 6000-8000元人數:30位 更新:2023-11-28 14:21
-
72 IT工程師 6000-8000元人數:1位 更新:2023-11-28 14:21
-
72 QA 4000-5000元人數:1位 更新:2023-11-28 14:21
-
32 縫包工 3800-4500元人數:10位 更新:2023-11-28 10:04
-
32 開票計劃員 4000-4600元人數:1位 更新:2023-11-28 10:04
-
20 品質工程師 4000-6500元人數:1位 更新:2023-11-24 10:13
-
166 保安 3000-3300元人數:6位 更新:2023-11-24 10:13
-
45 銷售 6000-7000元人數:5位 更新:2023-11-24 10:13
-
70 外貿業務員 4000-6000元人數:3位 更新:2023-11-24 10:13
-
15 前廳接待 4500元人數:1位 更新:2023-11-24 10:13
-
212 秩序員 3700-6000元人數:20位 更新:2023-11-24 10:13
-
241 電腦技術員 3000-8000元人數:1位 更新:2023-11-24 10:13
-
201 普工 3400-4000元人數:10位 更新:2023-11-24 10:13
-
167 裝配鉗工 3000-6000元人數:1位 更新:2023-11-24 10:13
-
208 工藝技術工程師 4500-9000元人數:1位 更新:2023-11-24 10:12
-
72 設備維修工 5000-6000元人數:1位 更新:2023-11-24 10:12
-
26 采購專員 3000-4000元人數:1位 更新:2023-11-24 10:12
-
70 機械工程師 4000-6000元人數:20位 更新:2023-11-24 10:12
-
26 廠長 8000-10000元人數:1位 更新:2023-11-24 10:12
-
45 操作工 3000-5000元人數:1位 更新:2023-11-23 15:53
-
169 生產技術員 5000-7000元人數:2位 更新:2023-11-17 9:57
經濟技術開發區人才服務中心: 上班地點
公司地址: 桂林市臨桂區金貿中心 查看上班路線
桂林經濟技術開發區人才服務中心招聘:
主要業務:
培育、指導人才市場,組織各類人才合理流動。人才交流服務;流動人才組織與人事關系轉接;流動人才檔案保管;人才信息服務;人才信息庫管理;人才市場培育。
最新招聘:等75個職位,更多招聘信息盡在桂才網。
最新招聘:等75個職位,更多招聘信息盡在桂才網。